Institucional Mercados Datos Utiles Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto


   Físico Rosario
   ROFEX
   MATBA
   Chicago
   Kansas
Repaso de la Jornada
Antes de la Rueda

MATBA del día 03/02/2012
Posicion Máx. Mín Ajus. Var.
 MAIZ ROSARIO 02/2012 166 2,5
 MAIZ ROSARIO 04/2012 168,5 168 168,5 -0,5
 MAIZ ROSARIO 07/2012 171,5 0,5
 MAIZ ROSARIO 09/2012 173,5 0,5
 MAIZ ROSARIO 04/2013 168,5 0
 SOJA ROSARIO 02/2012 316,5 1,7
 SOJA ROSARIO 03/2012 306 3
 SOJA ROSARIO 04/2012 302 3
 SOJA ROSARIO 05/2012 305,1 302 304,3 3,3
 SOJA ROSARIO 07/2012 309,1 306,5 309 3,5
 SOJA ROSARIO 09/2012 314,5 2,5
 SOJA ROSARIO 11/2012 318 3
 SOJA ROSARIO 05/2013 290 0
 TRIGO DARSENA 02/2012 132 132 132 -1
 TRIGO DARSENA 03/2012 143 140,5 140,5 -3,3
 TRIGO DARSENA 04/2012 146 -4
 TRIGO DARSENA 05/2012 152 150 150 -4
 TRIGO DARSENA 07/2012 163 162,5 162,5 -2
 TRIGO DARSENA 09/2012 165 -2
 TRIGO DARSENA 01/2013 166 0
 TRIGO DARSENA 03/2013 171 0
ver M.A.T. Buenos Aires del día (dd/mm/aaaa) 

VALOR ORIENTATIVO DE OPCIONES
PROD. MES VAL.
EJER.
CALL PUT
COMP VEND COMP VEND
 MAIZ 04/2012 179 4
 MAIZ 04/2012 199 1,2
 SOJA 05/2012 286 4,2 4,3
 SOJA 05/2012 290 5
 SOJA 05/2012 294 6,5 7
 SOJA 05/2012 302 12,5 10,5
 SOJA 05/2012 310 9 9,2
 SOJA 05/2012 322 5,5 5,8
 SOJA 05/2012 330 3,8 4


Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Servicios  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Insumos  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com