Institucional Mercados Datos Utiles Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto


   Físico Rosario
   ROFEX
   MATBA
   Chicago
   Kansas
Repaso de la Jornada
Antes de la Rueda

Chicago del día 24/05/2013 en U$S/Ton.
07/2013 08/2013 09/2013 11/2013 01/2014 03/2014 05/2014
 Var. -8,5 -4,4 0,2 1,7 1,8 1,7 1,7
 SOJA 542,5 515,4 477,8 458,5 460,9 462,1 462,5
07/2013 09/2013 12/2013 03/2014 05/2014 07/2014 09/2014
 Var. -2,1 -1,9 -1,8 -1,9 -1,7 -1,8 -2,0
 TRIGO 256,3 258,9 263,9 269,1 271,8 272,6 273,8
07/2013 09/2013 12/2013 03/2014 05/2014 07/2014 09/2014
 Var. -1,9 1,3 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7
 MAIZ 258,8 223,1 211,2 215,6 218,6 221,6 217,9
07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 12/2013 01/2014 03/2014
 Var. -9,7 -6,0 -1,4 3,4 4,5 4,5 3,7
 HARINA 472,0 446,7 421,0 394,6 391,9 393,4 395,0
07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 12/2013 01/2014 03/2014
 Var. -9,3 -8,2 -7,3 -7,1 -6,4 -6,4 -5,5
 ACEITE 1.085,5 1.083,8 1.079,8 1.072,8 1.069,0 1.067,2 1.067,9
ver Chicago del día (dd/mm/aaaa) 

CONVERSOR
CEREAL Cvos/U$S
por Bushell
  U$S
por Tonelada


Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Datos Utiles  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com