Institucional Mercados Datos Utiles Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto


   Físico Rosario
   ROFEX
   MATBA
   Chicago
   Kansas
Repaso de la Jornada
Antes de la Rueda

Chicago del día 03/02/2012 en U$S/Ton.
03/2012 05/2012 07/2012 08/2012 09/2012 11/2012 01/2013
 Var. 5,7 5,6 5,6 5,6 5,1 5,0 4,4
 SOJA 452,9 456,0 459,5 458,6 456,3 454,7 456,8
03/2012 05/2012 07/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013
 Var. -0,7 -1,5 -1,0 -0,7 -0,6 -0,4 -0,4
 TRIGO 242,8 247,7 253,2 259,5 265,8 271,1 275,0
03/2012 05/2012 07/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013
 Var. 0,6 0,5 0,8 1,3 1,0 0,9 0,8
 MAIZ 253,7 256,2 258,1 238,1 228,9 233,6 236,3
03/2012 05/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 12/2012
 Var. 5,7 5,4 5,3 5,2 5,2 4,9 4,9
 HARINA 362,2 364,0 366,6 365,9 364,3 360,7 360,2
03/2012 05/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 12/2012
 Var. 10,1 10,1 9,9 9,9 9,7 9,7 8,8
 ACEITE 1.138,7 1.148,2 1.157,2 1.160,1 1.162,7 1.164,0 1.168,0
ver Chicago del día (dd/mm/aaaa) 

CONVERSOR
CEREAL Cvos/U$S
por Bushell
  U$S
por Tonelada


Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Servicios  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Insumos  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com