Institucional Mercados Datos Utiles Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto



Datos del 12/03/2010

Camiones a la descarga en Puertos

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-San Lorenzo 0 0 10 336 12 0 358
ACEITERA CHABAS S A I C-CHABAS 0 45 0 0 0 0 45
BUNGE ARGENTINA S A-PGSM 0 22 22 197 0 0 241
BUNGE ARGENTINA S A-RAMALLO 0 0 0 30 0 0 30
BUNGE ARGENTINA S A-SAN JERONIMO SUD 19 0 0 0 0 0 19
BUYATTI S A I C A-PGSM 0 100 0 0 0 0 100
Cargill-Pta Alvear 0 97 0 366 0 15 478
Cargill-Quebracho 0 120 0 450 0 0 570
Cargill-ROSARIO 0 0 27 0 0 0 27
LDC-Gral Lagos 0 60 20 140 0 0 220
LDC-TIMBUES 0 60 0 60 45 0 165
MOLINOS JUAN SEMINO SA-CARCARAÑA 0 0 7 0 0 0 7
Molinos Rio de la Plata-ROSARIO 10 0 0 0 0 0 10
Molinos Rio de la Plata-San Lorenzo 0 170 0 0 0 0 170
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA-PGSM 0 60 0 260 20 0 340
NOBLE ARGENTINA S A-LIMA 0 0 0 80 0 0 80
NOBLE ARGENTINA S A-TIMBUES 0 5 0 184 0 0 189
PRODUCTOS DE MAIZ SOCIEDAD ANO-BARADERO 0 0 0 52 0 0 52
Servicios Portuarios SA-U6 0 0 0 371 0 0 371
Servicios Portuarios SA-VILLA CONSTITUCION 0 0 0 0 0 5 5
TERMINAL 6 S A-PGSM 0 226 1 64 28 0 319
TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S A-SAN PEDRO 0 0 0 46 0 10 56
Toepfer-Arroyo Seco 0 4 0 113 0 2 119
Toepfer-PGSM 0 0 0 120 0 0 120
Vicentin-Fabrica 30 150 0 0 0 0 180
Totales 59 1119 87 2869 105 32 4271




Sistema desarrollado por CerealNet.com




Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Servicios  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Insumos  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com