Institucional Mercados Servicios Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto



Datos del 05/01/2009

Camiones a la descarga en Puertos

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
BUNGE - TANKAY 0 50 0 0 0 0 50
CHABAS-ACEITERA 0 40 0 0 0 0 40
FCA.VICENTIN 120 120 0 0 0 0 240
MOLINOS RIO - SAN LORENZO 0 85 0 0 0 0 85
ACA - SAN LORENZO 0 0 79 34 0 0 113
LA PLATA CEREAL 0 150 106 0 0 0 256
TOEPFER TRANSITO 0 0 12 7 7 0 26
BUYATTI 0 60 0 0 0 0 60
NIDERA - PTO SAN MARTIN 0 50 70 0 0 0 120
QUEBRACHO 0 30 0 0 0 0 30
TERMINAL 6 0 70 7 0 0 0 77
ALVEAR 0 250 50 0 0 0 300
MOLINOS RIO - ROSARIO 41 0 0 0 0 0 41
UNIDAD 6 0 0 12 24 35 0 71
MOLINO SEMINO 0 0 15 0 0 0 15
DREYFUS LAGOS 0 220 30 0 0 0 250
VILLA CONSTITUCION 0 0 8 0 0 0 8
DREYFUS TIMBUES 0 130 20 0 0 0 150
NOBLE TIMBUES 0 36 0 12 0 0 48
SAN PEDRO 0 0 44 21 0 18 83
TOEPFER ARROYO 0 0 48 0 0 50 98
NOBLE LIMA 0 0 5 0 0 0 5
BUNGE RAMALLO 0 40 10 0 0 0 50
Totales 161 1331 516 98 42 68 2216




Sistema desarrollado por CerealNet.com




Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Servicios  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Insumos  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com