Institucional Mercados Datos Utiles Noticias Informes Logística Clima Clientes Contacto inicio registración contacto



Datos del 09/03/2010

Camiones a la descarga en Puertos

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-San Lorenzo 0 0 8 0 0 0 8
ACEITERA CHABAS S A I C-CHABAS 0 25 0 0 0 0 25
BUNGE ARGENTINA S A-PGSM 0 40 10 200 0 0 250
BUNGE ARGENTINA S A-RAMALLO 0 0 0 22 0 0 22
BUNGE ARGENTINA S A-SAN JERONIMO SUD 14 0 0 0 0 0 14
Cargill-Pta Alvear 0 100 0 381 0 3 484
Cargill-Quebracho 0 200 0 300 0 0 500
Cargill-ROSARIO 0 0 32 0 0 0 32
LDC-Gral Lagos 0 30 10 110 0 0 150
LDC-TIMBUES 0 40 0 57 32 0 129
MOLINOS JUAN SEMINO SA-CARCARAÑA 0 0 20 0 0 0 20
Molinos Rio de la Plata-ROSARIO 55 0 0 0 0 0 55
Molinos Rio de la Plata-San Lorenzo 0 20 0 0 0 0 20
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA-JUNIN 52 0 0 0 0 0 52
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA-PGSM 0 10 0 250 10 0 270
NOBLE ARGENTINA S A-LIMA 0 0 0 65 0 0 65
NOBLE ARGENTINA S A-TIMBUES 0 11 0 188 0 0 199
PRODUCTOS DE MAIZ SOCIEDAD ANO-BARADERO 0 0 0 62 0 0 62
Servicios Portuarios SA-U6 0 0 0 301 0 0 301
Servicios Portuarios SA-VILLA CONSTITUCION 0 0 0 0 0 5 5
TERMINAL 6 S A-PGSM 0 209 3 233 0 0 445
TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S A-SAN PEDRO 0 0 0 62 0 0 62
Toepfer-Arroyo Seco 0 4 3 155 0 4 166
Toepfer-PGSM 0 0 0 80 0 0 80
Vicentin-Fabrica 15 80 0 0 0 0 95
Totales 136 769 86 2466 42 12 3511




Sistema desarrollado por CerealNet.com




Inicio  |  Institucional  |  Mercados  |  Servicios  |  Noticias  |  Informes  |  Logística  |  Clima  |  Insumos  |  Contacto
Tel. y Fax: (011) 4342 - 3910 / 3934 / 3946 (Bs. As.) | Tel. y Fax: (0341) 449 - 1282 / 1288 (Rosario) | info@intagro.com